СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
| Наименование профессии | Разряд | Профессиональная подготовка /переподготовка | Повышение квалифик./периодическая проверка знаний |
|---|---|---|---|
| Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 4 000 | 2 500 |
| Водитель погрузчика | 3, 4 | 5 000 | 5 000 |
| Газорезчик | 1-5 | 5 500 | 3 000 |
| Изолировщик – плёночник | 3-5 | 6 300 | 4 000 |
| Лифтер | 3 000 | 1 500 | |
| Оператор платформ подъемных для инвалидов | 3 000 | 1 500 | |
| Дежурный у эскалатора | 2-4 | 3 000 | 1 500 |
| Оператор поэтажного эскалатора (дежурный у эскалатора) | 3 000 | 1 500 | |
| Лаборант химического анализа | 2-5 | 6 300 | 3 500 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-6 | 6 000 | 3 000 |
| Машинист компрессорных установок | 2-6 | 4 800-6 300 | 2 400/3 200 |
| Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 3 800 | 2 000 |
| Машинист крана автомобильного | 4-6 | 6 000 | 3 000 |
| Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 6 000 | 3 000 |
| Машинист насосных установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
| Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 3-7 | 5 500 | 4 000 |
| Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 3-6 | 6 100 | 3 200 |
| Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
| Машинист технологических насосов | 2-7 | 6 300 | 4 000 |
| Машинист холодильных установок | 2-6 | 6500 | 4 000 |
| Машинист электростанции передвижной | 4-6 | 5 000 | 2 500 |
| Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
| Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
| Наполнитель баллонов | 2-4 | 3 500 | 2 500 |
| Обходчик линейный | 3-4 | 6 300 | 4 000 |
| Оператор газораспределительной станции | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
| Оператор заправочных станций | 2-5 | 3 000 | 1 500 |
| Оператор котельной | 2-6 | 5 800 | 3 500 |
| Оператор технологических установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
| Оператор товарный | 2-7 | 6 300 | 4 000 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2-3 | 3 500 | 2 000 |
| Слесарь КИПиА | 2-6 | – | 5 000/6 300 |
| Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-5 | 5 000 | 2 500 |
| Слесарь -ремонтник | 2-8 | 5 000-6 300 | 4 000 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2-5 | 6 300 | 4 000 |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 4-6 | 5 000 | 3 000 |
| Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4-6 | 5 000 | 3 000 |
| Сливщик-разливщик | 2-4 | 6 300 | 4 000 |
| Стропальщик | 2-6 | 3 000 | 1 500 |
| Трубопроводчик линейный | 2-5 | 6 300 | 4 000 |
| Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 3-8 | 6 300 | 4 000 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 5 000 | 2 500 |
| Слесарь-сантехник | 2-6 | 4 500 | 3 000 |
| Вальщик леса | 3-6 | 3 500 | 2 000 |
| Аккумуляторщик | 1-5 | 5 000 | 3 000 |
| Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 3 500/2 500 | ||
| Рабочий люльки, находящийся на подъемнике | 2 500/1 500 | ||
| Водитель автомобиля, работающего на сжатом и сжиженном газе | 4 000 | ||
| Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 3 500/2 500 | ||
| Персонал на допуск к выполнению газоопасных работ на опасных производственных объектах | 2 500 | ||
| Персонал по производству работ в охранной зоне магистральных трубопроводов | 3 200 | ||
| Подготовка персонала по контролю воздушной среды на объектах нефтяной и газовой промышленности | 3 200 | ||
| Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 4 500 | ||
| Допуск к обслуживанию факельных систем | 2 500 | ||
| Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы по ДОПОГ, в т.ч.: | |||
| Водители автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. Базовый курс.(первичное/повторное обучение) | 5 500/5 000 | ||
| Специализированный курс "Перевозка опасных грузов в цистернах" (первичное/повторное обучение) | 2 000/1 500 | ||
| Специализированный курс "Перевозка веществ и изделий 1 класса" (первичное/повторное обучение) | 2 000/1 500 | ||
| Специализированный курс "Перевозка радиоактивных материалов класса 7" (первичное/повторное обучение) | 2 000/1 500 | ||
| Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 600 | ||
*Все цены указаны в рублях (НДС не облагается – Гл.26.2 НК РФ). Стоимость обучения может варьироваться
в зависимости от наполняемости слушателей в группе, от местонахождения организации-заказчика (в случае проведения обучения с выездом) на основании договорных отношений.
**Возможно обучение рабочих профессий, не указанных в прайсе, согласно заявок от организаций.