СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Наименование профессии | Разряд | Подготовка | Повышение квалификации/переподготовка |
---|---|---|---|
Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 4 000 | 2 500 |
Водитель погрузчика | 3, 4 Кат. B, C |
4 000-8 000 | 2 000/2 500 |
Газорезчик | 1-5 | 5 500 | 3 000 |
Дежурный у эскалатора | 2-4 | 3 000 | 2 000 |
Изолировщик – плёночник | 3-5 | 6 300 | 4 000 |
Лифтер | 1-2 | 2 000 | 1 000 |
Лаборант химического анализа | 2-5 | 6 300 | 3 500 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-6 | 6 000 | 3 000 |
Машинист компрессорных установок | 2-6 | 4 800-6 300 | 2 400/3 200 |
Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 3 800 | 2 000 |
Машинист крана автомобильного | 4-6 | 6 000 | 3 000 |
Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 6 000 | 3 000 |
Машинист насосных установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 3-7 | 5 500 | 4 000 |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 3-6 | 6 100 | 3 200 |
Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
Машинист технологических насосов | 2-7 | 6 300 | 4 000 |
Машинист холодильных установок | 2-6 | 6500 | 4 000 |
Машинист электростанции передвижной | 4-6 | 4 000 | 2 000 |
Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
Наполнитель баллонов | 2-4 | 3 500 | 2 500 |
Обходчик линейный | 3-4 | 6 300 | 4 000 |
Оператор газораспределительной станции | 4-6 | 6 300 | 4 000 |
Оператор заправочных станций | 2-5 | 3 000 | 1 500 |
Оператор котельной | 2-6 | 5 800 | 3 500 |
Оператор технологических установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
Оператор товарный | 2-7 | 6 300 | 4 000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2-3 разряды | 3 500 | 2 000 |
Слесарь КИПиА | 2-6 | – | 5 000/6 300 |
Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 6 300 | 4 000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-5 | 5 000 | 2 500 |
Слесарь -ремонтник | 2-8 | 5 000-6 300 | 4 000 |
Слесарь -ремонтник (ремонт и обслуживание холодильного оборудования) | 3 | 6 500 | 4 000 |
Сливщик-разливщик | 2-4 | 6 300 | 4 000 |
Стропальщик | 2-6 | 3 000 | 1 500 |
Трубопроводчик линейный | 2-5 | 6 300 | 4 000 |
Электрогазосварщик | 2-6 | 7 000 | 4 000 |
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | 3-8 | 6 300 | 4 000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 4 000 | 2 000 |
Дежурный по пульту АИТ (автономный источник теплоснабжения) | 3 500 | 2 000 | |
Оператор газоиспользующей установки | без разряда | 5 000 | 2 500 |
Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением | без разряда | 3 500 | 2 500 |
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике | без разряда | 2 500 | 1 500 |
Персонал автозаправочного комплекса (слесарь (оператор) АГЗС) | без разряда | 3 500 | 2 000 |
Водитель автомобиля, работающего на сжатом и сжиженном газе | без разряда | 4 000 | 4 000 |
Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | без разряда | 3 500 | 2 500 |
Персонал на допуск к выполнению газоопасных работ на объектах нефтяной и газовой промышленности | без разряда | 2 500 | 2 500 |
Персонал по производству работ в охранной зоне магистральных трубопроводов | без разряда | 3 200 | 3 200 |
Персонал по эксплуатации и ремонту взрывозащищенного оборудования | без разряда | 4 500 | 4 500 |
Персонал на допуск к обслуживанию паровых передвижных установок | без разряда | 6 200 | 3 100 |
Подготовка персонала по контролю воздушной среды на объектах нефтяной и газовой промышленности | без разряда | 3 200 | 3 200 |
Подготовка персонала по обслуживанию ГПМ (электромонтер, слесарь) | без разряда | 6 000 | 3 000 |
Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов: | |||
Базовый курс (первичное обучение/повторное обучение) | 28/15 | 5 500/5 000 | |
Специализированный курс подготовки по перевозке опасных грузов в цистернах (первичное обучение/повторное обучение) | 16/8 | 2 000/1 500 | |
Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное обучение/повторное обучение) | 12/6 | 2 000/1 500 | |
Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 (первичное обучение/повторное обучение) | 12/6 | 2 000/1 500 | |
Ежегодные занятия с водителями по безопасности дорожного движения | 20 | 600 |
*Все цены указаны в рублях (НДС не облагается – Гл.26.2 НК РФ). Стоимость обучения может варьироваться
в зависимости от наполняемости слушателей в группе, от местонахождения организации-заказчика (в случае проведения обучения с выездом) на основании договорных отношений.
**Возможно обучение рабочих профессий, не указанных в прайсе, согласно заявок от организаций.