СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления обучения | Стоимость обучения* |
---|---|
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программам: | |
Основы требования промышленной безопасности | 2 000 |
Специальные требования промышленной безопасности, в том числе: | |
К объектам, на которых используются подъёмные сооружения | 1 500 |
К объектам, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением | 1 500 |
К объектам газораспределения и газопотребления | 3 000 |
В горнорудной промышленности | 3 500 |
К объектам, связанных с транспортированием опасных веществ | 3 500 |
В металлургической промышленности | 2 000 |
В химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 5 500 |
К эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности | 4500 |
К эксплуатации объектов магистральных трубопроводов | 4 500 |
К проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов нефтяной и газовой промышленности | 4 500 |
На взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 3 200 |
Относящихся к взрывным работам | 4 000 |
В области маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 4 000 |
В области энергетической безопасности: | |
— Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г1) | 4 000 |
— Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях (Г2) |
4 000 |
— Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г3) | 4 000 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов по дополнительным профессиональным программам: | |
«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» | 3 000 |
«Эксплуатация тепловых энергоустановок» | 3 000 |
«Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках» | 10 000 |
«Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» | 5000 |
«Организация работы по обращению с отходами I-IV класса опасности» | 5 000 |
«Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности» | 3 000 |
«Требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» | 3 000 |
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» | 750 |
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций | 2 000 |
Обучение работодателей, работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте: | |
— работники, выполняющие работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитным ограждением высотой 1,1 и более; |
2 000 |
— работники, допускаемые к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также в выполняемые на расстояние менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющих менее 1,1 м: |
|
— работники 1-ой группы; | 2 000 |
— работники 2-ой группы; | 3 000 |
— работники 3-й группы. | 4 000 |
Обучение мерам пожарной безопасности: | |
— руководителей и главных специалистов организаций или лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа; | 750 |
— работников, выполняющих газоэлектросварочные работы и другие огневые работы. | 750 |
Повышение квалификации специалистов по безопасности дорожного движения | |
Специалисты по БДД (механики, диспетчеры) | 7500 |
Предаттестационная подготовка специалистов для аттестации в Ространснадзоре (23.00.00) | 7500 |
Ежегодные занятия с водителями по безопасности дорожного движения | 600 |
Повышение квалификации Консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 14 000 |
Профессиональная переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 13 000 |
Контролёр технического состояния автотранспортных средств | 13 000 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 13 000 |
Профессиональная переподготовка Консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 20 000 |
*Все цены указаны в рублях (НДС не облагается – Гл.26.2 НК РФ). Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от наполняемости слушателей в группе, от местонахождения организации-заказчика (в случае проведения обучения с выездом) на основании договорных отношений.
**Возможно обучение по другим дополнительным профессиональным программам, не указанных в прайсе, согласно заявок от организаций.