СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления обучения | Стоимость обучения* |
---|---|
Краткосрочное обучение по программам: | |
«Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии» (электротехнический персонал) | 3 000 |
«Эксплуатация тепловых энергоустановок» (теплоэнергетический персонал) | 3 000 |
«Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» | 750 |
Подготовка инструктора-преподавателя по обучению навыкам оказания первой помощи | 3500 |
«Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» | 1000 |
«Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (Программа А) | 1500 |
«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (Программа Б) | 1500 |
«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» (Программа В): | |
- Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (работники первой группы) | 2000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (работники второй группы) | 3000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (работники третьей группы) | 4000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (работники первой группы) | 2000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (работники второй группы) | 3000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (работники третьей группы) | 4000 |
- Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе – окрасочные работы- электросварочные и газосварочные работы | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 1500 |
- Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением | 1500 |
- Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 1500 |
- Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях | 1500 |
- Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 1500 |
Повышение квалификации руководителей и специалистов по дополнительным профессиональным программам: | |
Пожарная безопасность | |
Программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 750 |
Повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 750 |
Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 750 |
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 600 |
Общие требования промышленной безопасности | 2 000 |
Специальные требования промышленной безопасности, в том числе: | |
к подъёмным сооружениям | 1 500 |
к оборудованию, работающему под давлением | 1 500 |
на объектах газораспределения и газопотребления | 3 000 |
в горнорудной промышленности | 3 500 |
при транспортировании опасных веществ | 3 500 |
в металлургической промышленности | 2 000 |
в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 5 500 |
в нефтяной и газовой промышленности | 4500 |
к эксплуатации объектов магистральных трубопроводов | 4 500 |
к проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов нефтяной и газовой промышленности | 4 500 |
на объектах хранения и переработки растительного сырья | 3 200 |
относящиеся к взрывным работам | 4 000 |
в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ | 4 000 |
В области энергетической безопасности: | |
— Эксплуатация электроустановок (Г.1.1) | 4 000 |
— Эксплуатация тепловых электрических станций (Г.2.1) | 4 000 |
— Эксплуатация электрических сетей (Г.2.2) | 4 000 |
Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 7 000 |
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности | 3 000 |
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды | 5 000 |
Повышение квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности | 5 000 |
«Требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» | 2 000 |
Безопасность дорожного движения | |
Курсы повышения квалификации: | |
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте (контролёр; специалист, ответственный за БДД) | 7 000 |
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 14 000/7 000 |
Курсы профессиональной переподготовки: | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 7 500 |
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта (механик) | 7 500 |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 10 000 |
Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 15 000 |
*Все цены указаны в рублях (НДС не облагается – Гл.26.2 НК РФ). Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от наполняемости слушателей в группе, от местонахождения организации-заказчика (в случае проведения обучения с выездом) на основании договорных отношений. Стоимость услуг увеличивается на проживание и проезд преподавателей к месту проведения занятий в других регионах.
**Возможно обучение по другим дополнительным профессиональным программам, не указанным в прайсе, согласно заявок от организаций.